報酬額の種類と業務内容 | 報酬額(税別) | ||
顧問料(月額) | 記帳代行含む | 20.000円より | 詳細 |
記帳なし・レビュー | 15.000円より | 詳細 | |
相談業務のみ | 10.000円より | 詳細 | |
決算申告業務 | 法人税・地方税申告書作成業務 | 150.000円より | 詳細 |
消費税申告書作成業務 | 50.000円より | 詳細 | |
年末調整・法定調書合計表 | 年末調整、源泉徴収票作成、法定調書合計表作成、支払調書作成、給与支払報告書(総括表)作成 | 30.000円より | 詳細 |
償却資産申告書 | 償却資産申告書作成 | 15.000円より | 詳細 |
給与計算代行サービス | 給与及び賞与計算、明細書作成 | 人数や給与体系等によりご相談 | 詳細 |
相続税の報酬 | 別途御見積 | ||
コンサルティング報酬 | 別途御見積 |
テスト
